受传统淡季和高温等诸多因素影响,铝型材生产企业开工率持续走低
相关标签:
2022-08-19
Mall recommendation
Selling 更多
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 铜箔 | 0.025mmx410M | TU1 | 江苏省苏州市吴江区同里镇屯村理想创业园 | 1吨 起 | 50吨 | 苏州楷德铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 锡青铜自润滑轴承 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
6063-T5铝管,合金铝管,无缝铝管,厚壁铝管,铝盘管现货 | 50*3 | 6063-T5 | 成套库 | 1吨 起 | 554吨 | 天津金鑫铜新材料科技有限公司 | 18,500元/吨 | |
现货销售1060优质平整价格低廉的纯铝板 | 1000*2000 | 1060 | 山东省济南市平阴县青龙路北济南弘达铝业有限公司成品仓库 | 5吨 起 | 100吨 | 济南弘达铝业有限公司 | 网上协商价格 | |
楷德 -铜箔 T0.043mm | T0.043X390 | T2 | 江苏省苏州市吴江区同里镇理想创业园 | 1吨 起 | 100吨 | 苏州楷德铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
厂家直供钒铁、钼铁 | 10-50 | FeV50-B | 北京顺义 | 1吨 起 | 105吨 | 北京思成铁合金厂 | 116,000元/吨 | |
非标黄铜棒-六角黄铜棒厂家直销 | 80 | 大东钢管城 | 1吨 起 | 10,000吨 | 山东瑞鑫金属材料有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 0.35×23 0.3×30 0.3×11 | c5191 h | 广东省 | 150 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
4J29 | 41Ni 10Co | 铁镍合金4J29 | 广东省 | 200 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
采购202, | 1220*2440 | 不锈钢 | 广东省 | 10 | 采购 | 2023-08-05 | 7天 | |
7系航空铝 | 55 | 7045 | 重庆市 | 40 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
采购铝箔, | 10微米 | 铝箔 | 山东省 | 10 | 大卷 | 2023-07-23 | 7天 | |
采购铅锭, | 不限 | A00 | 辽宁省 | 3 | 无 | 2023-07-20 | 7天 | |
采购铝锭 | 铝锭 | AL99.7 | 河南省 | 3,000 | 铝锭 | 2022-09-30 | 7天 |
伦敦金属交易所(LME):锌库存减少225吨。 伦敦金属交易所(LME):锌库存减少225吨。
伦敦金属交易所(LME):锡库存增加20吨。 伦敦金属交易所(LME):锡库存增加20吨。
伦敦金属交易所(LME):铅库存减少450吨。 伦敦金属交易所(LME):铅库存减少450吨。
伦敦金属交易所(LME):镍库存减少96吨。 伦敦金属交易所(LME):镍库存减少96吨。
转眼间,国际市场铜价温和上涨的一月有余,外部环境变化不大,但全球交易所的铜库存持续却下降。在铜价本轮反弹中很少有人继续讨论衰退交易对铜价的影响,转而将目光转向美联储安抚市场的举动以及全球交易所铜库存的不断下降。
相关标签:
2022-08-19
长江有色:高温追逐限电影响持续发酵 今日锡价或持稳(8月19日)
原油续涨,隔夜伦锡持稳收盘微升0.16%;国内外限电导致冶炼厂产能缩减,进口盈利持续开启,光伏产业向好提振锡市,今现锡或持稳。
相关标签:
2022-08-19
##########